
- 聯(lián)系人:姜經(jīng)理
 - 電話:18094462199
 - 電話:
 - 郵箱:854673703@qq.com
 - 聯(lián)系地址:泰州市海陵區(qū)依云灣55幢205室
 
工業(yè)洗衣機(jī) 型號(hào)  | ***大洗滌量Max.washing capacity(kg)  | 轉(zhuǎn)筒尺寸  | 電機(jī)功率(kw)  | 轉(zhuǎn)速  | 用水量(kg)  | 蒸氣壓力(Mpa)  | 外形尺寸  | 整機(jī)重量(約)  | 
XGP10  | 10  | φ390*600  | 0.75  | 35  | 300  | 0.3-0.6  | 1100*850*1200  | 260  | 
XGP20  | 20  | φ500*800  | 0.75  | 35  | 430  | 0.3-0.6  | 1250*940*1300  | 380  | 
XGP30  | 30  | φ700*1000  | 1.1  | 33  | 520  | 0.3-0.6  | 1650*1100*1450  | 600  | 
XGP50  | 50  | φ750*1220  | 1.5  | 33  | 620  | 0.3-0.6  | 2000*1300*1500  | 800  | 
XGP70  | 70  | φ950*1220  | 3  | 33  | 750  | 0.3-0.6  | 2050*1400*1800  | 900  | 
XGP100  | 100  | φ960*1420  | 3  | 33  | 920  | 0.3-0.6  | 2350*1400*2100  | 1200  | 
XGP150  | 150  | φ1080*1600  | 4  | 31  | 1100  | 0.3-0.6  | 2500*1400*1900  | 1500  | 
XGP200  | 200  | φ1080*2000  | 5.5  | 31  | 1430  | 0.3-0.6  | 2940*1480*2300  | 1950  | 
XGP250  | 250  | φ1200*2200  | 7.5  | 31  | 1800  | 0.3-0.6  | 3140*1500*2300  | 2300  | 
XGP300  | 300  | φ1200*2500  | 7.5  | 29  | 2300  | 0.3-0.6  | 3514*1850*2300  | 2600  | 
XGP400  | 400  | φ1280*2800  | 11  | 29  | 2300  | 0.3-0.6  | 3800*1600*2350  | 3400  | 
XGP500  | 400  | φ1350*3200  | 11  | 29  | 2300  | 0.3-0.6  | 4250*1770*2450  | 3400  | 
			
		








