中走絲線切割
           
           
XS-630中走絲技術(shù)性能參數(shù)
項(xiàng)目內(nèi)容  | 性能參數(shù)  | 
機(jī)床型號  | XS-630  | 
工作臺尺寸  | 1180×770 mm  | 
工作臺X、Y行程  | 800×630 mm  | 
加工件***大尺寸  | 1200×700 mm  | 
***大直線切割厚度  | 350 mm  | 
***大承載重量  | 1200 kg  | 
X、Y***小指令單位  | 0.001 mm  | 
Z軸滑枕垂直行程  | 300 mm  | 
錐度U、V軸行程  | ±30×±30mm  | 
***大切割錐度  | ±6°/80mm  | 
U、V***小指令單位  | 0.001 mm  | 
控制方式  | 步進(jìn)/伺服(選配)  | 
Z軸傳動(dòng)  | 交流減速電機(jī)升降  | 
聯(lián)動(dòng)控制軸數(shù)  | X、Y、U、V四軸  | 
貯絲筒***大行程  | 200 mm  | 
電極絲直徑  | ?0.15 - ?0.20 (標(biāo)配?0.18mm)  | 
走絲速度  | 1-11.4m/s變頻可調(diào)  | 
***大貯絲長度  | 約350 mm  | 
加工精度  | ≦0.008 mm  | 
***大切割速度  | ≧150 mm2/min  | 
***佳加工面粗糙度  | Ra≦1.0 um(一割二修)  | 
水箱配置  | 高壓慢絲式過濾,容積150L  | 
工作液過濾方式  | 紙芯精過濾  | 
供電電源  | 三相380V±10%/50HZ  | 
機(jī)床消耗總功率  | 2.3/6 kw  | 
***大加工電流  | 6A  | 
主機(jī)凈重  | 3600 kg  | 
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高)  | 2410×2060×2250 mm  | 
包裝外形尺寸(長*寬*高)  | 2800×2100×2400 mm  | 
機(jī)床整機(jī)噪聲  | ≦70 dB  | 
- 上一篇:沒有了;
 - 下一篇:XS-500
 
			
		



								



